✓ Standard: 2-3 days
✓ Urgent: 24-48 hours*
✓ Service Exchange: 48-hour replacement*
✓ Spare Unit: Same unit as the original*
* Services subject to availability
The VACON NXC is the cabinet-built member of the VACON NX platform, sold today by Danfoss. It is a free-standing enclosed drive, assembled from VACON NXP power units that are rail mounted for pull-out servicing inside a welded Rittal TS8 frame. Three supply topologies are catalogued: 6-pulse and 12-pulse diode front ends in enclosure sizes FR9 to FR14, and a regenerative low-harmonic active front end in AF9 to AF14.
Two voltage classes are offered, 380-500 V and 525-690 V, and ratings run from 125 A to 2700 A in a single cabinet, each published twice, at 110 per cent and at 150 per cent overload. IP21 is standard and IP54 optional.
Power units, control board and OPT option boards are shared with the NXS and NXP, so spares interchange across the NX generation. Five 690 V types, 0416 6, 0590 6, 0820 6, 1180 6 and 2250 6, are limited to a maximum ambient of 35 °C.
125 A to 2700 A in a single cabinet, at 380-500 V or 525-690 V
6-pulse, 12-pulse and regenerative low-harmonic front ends in one product range
IP21 / NEMA 1 as standard and IP54 / NEMA 12 as an option, on the same cabinet footprint
Welded Rittal TS8 frame with lifting lugs, and no additional cooling fans needed in the enclosure
Rail-mounted NXP power units with an optional pull-out jig, and fans replaceable without removing the power unit
Safe Torque Off and Safe Stop 1 to SIL 3 and PL e Category 3, with an ATEX thermistor input
Closed-loop vector control quoted at 0.01% speed accuracy and about 2 ms torque rise time
| Manufacturer | Vacon |
|---|---|
| Series | VACON NXC |
| Power range | 125 A to 2700 A in a single cabinet; 90 kW to 2000 kW depending on overload class and supply voltage |
| Protection classes | IP21 / NEMA 1 standard, IP54 / NEMA 12 optional, same footprint in IP21 and IP54 |
| EMC | EMC approved (EN61800-3, 2nd env.) |
| Frame | Welded Rittal TS8 frame |
| Voltage/topology groups | Regenerative drive 380-500 V and 525-690 V (3 phase); 6-pulse network 380-500 V and 525-690 V (3 phase); 12-pulse network 380-500 V and 525-690 V (3 phase) |
| Acceleration / deceleration time | 0.1 to 3000 s (parameter setting range) |
| Series/voltage group | Model | Capacity, kW | Current, A | Dimensions (W x H x D), mm |
|---|---|---|---|---|
| NXC series, regenerative drive, voltage 380-500 V (3 phase) | NXC 0261 5A2L0RSF | 132 | 261 | 1006x2275x605 |
| NXC series, regenerative drive, voltage 380-500 V (3 phase) | NXC 0300 5A2L0RSF | 160 | 300 | 1006x2275x605 |
| NXC series, regenerative drive, voltage 380-500 V (3 phase) | NXC 0385 5A2L0RSF | 200 | 385 | 1006x2275x605 |
| NXC series, regenerative drive, voltage 380-500 V (3 phase) | NXC 0460 5A2L0RSF | 250 | 460 | 1006x2275x605 |
| NXC series, regenerative drive, voltage 380-500 V (3 phase) | NXC 0520 5A2L0RSF | 250 | 520 | 1006x2275x605 |
| NXC series, regenerative drive, voltage 380-500 V (3 phase) | NXC 0650 5A2L0RSF | 355 | 650 | 2006x2275x605 |
| NXC series, regenerative drive, voltage 380-500 V (3 phase) | NXC 0730 5A2L0RSF | 400 | 730 | 2006x2275x605 |
| NXC series, regenerative drive, voltage 380-500 V (3 phase) | NXC 0820 5A2L0RSF | 450 | 820 | 2006x2275x605 |
| NXC series, regenerative drive, voltage 380-500 V (3 phase) | NXC 0920 5A2L0RSF | 500 | 920 | 2006x2275x605 |
| NXC series, regenerative drive, voltage 380-500 V (3 phase) | NXC 1030 5A2L0RSF | 560 | 1030 | 2006x2275x605 |
| NXC series, regenerative drive, voltage 380-500 V (3 phase) | NXC 1150 5A2L0RSF | 630 | 1150 | 2206x2275x605 |
| NXC series, regenerative drive, voltage 380-500 V (3 phase) | NXC 1300 5A2L0RSF | 710 | 1300 | 2206x2275x605 |
| NXC series, regenerative drive, voltage 380-500 V (3 phase) | NXC 1450 5A2L0RSF | 800 | 1450 | 2206x2275x605 |
| NXC series, regenerative drive, voltage 380-500 V (3 phase) | NXC 1770 5A2L0RSF | 1000 | 1770 | 4406x2275x605 |
| NXC series, regenerative drive, voltage 380-500 V (3 phase) | NXC 2150 5A2L0RSF | 1200 | 2150 | 4406x2275x605 |
| NXC series, regenerative drive, voltage 380-500 V (3 phase) | NXC 2700 5A2L0RSF | 1500 | 2700 | 4406x2275x605 |
| NXC series, regenerative drive, voltage 525-690 V (3 phase) | NXC 0125 6A2L0RSF | 110 | 125 | 1006x2275x605 |
| NXC series, regenerative drive, voltage 525-690 V (3 phase) | NXC 0144 6A2L0RSF | 132 | 144 | 1006x2275x605 |
| NXC series, regenerative drive, voltage 525-690 V (3 phase) | NXC 0170 6A2L0RSF | 160 | 170 | 1006x2275x605 |
| NXC series, regenerative drive, voltage 525-690 V (3 phase) | NXC 0208 6A2L0RSF | 200 | 208 | 1006x2275x605 |
| NXC series, regenerative drive, voltage 525-690 V (3 phase) | NXC 0261 6A2L0RSF | 250 | 261 | 1006x2275x605 |
| NXC series, regenerative drive, voltage 525-690 V (3 phase) | NXC 0325 6A2L0RSF | 315 | 325 | 1006x2275x605 |
| NXC series, regenerative drive, voltage 525-690 V (3 phase) | NXC 0385 6A2L0RSF | 355 | 385 | 1006x2275x605 |
| NXC series, regenerative drive, voltage 525-690 V (3 phase) | NXC 0416 6A2L0RSF | 400 | 416 | 1006x2275x605 |
| NXC series, regenerative drive, voltage 525-690 V (3 phase) | NXC 0460 6A2L0RSF | 450 | 460 | 2006x2275x605 |
| NXC series, regenerative drive, voltage 525-690 V (3 phase) | NXC 0502 6A2L0RSF | 500 | 502 | 2006x2275x605 |
| NXC series, regenerative drive, voltage 525-690 V (3 phase) | NXC 0590 6A2L0RSF | 560 | 590 | 2006x2275x605 |
| NXC series, regenerative drive, voltage 525-690 V (3 phase) | NXC 0650 6A2L0RSF | 630 | 650 | 2006x2275x605 |
| NXC series, regenerative drive, voltage 525-690 V (3 phase) | NXC 0750 6A2L0RSF | 710 | 750 | 2006x2275x605 |
| NXC series, regenerative drive, voltage 525-690 V (3 phase) | NXC 0820 6A2L0RSF | 750 | 820 | 2006x2275x605 |
| NXC series, regenerative drive, voltage 525-690 V (3 phase) | NXC 0920 6A2L0RSF | 900 | 920 | 2206x2275x605 |
| NXC series, regenerative drive, voltage 525-690 V (3 phase) | NXC 1030 6A2L0RSF | 1000 | 1030 | 2206x2275x605 |
| NXC series, regenerative drive, voltage 525-690 V (3 phase) | NXC 1180 6A2L0RSF | 1150 | 1180 | 2206x2275x605 |
| NXC series, regenerative drive, voltage 525-690 V (3 phase) | NXC 1500 6A2L0RSF | 1500 | 1500 | 4406x2275x605 |
| NXC series, regenerative drive, voltage 525-690 V (3 phase) | NXC 1900 6A2L0RSF | 1800 | 1900 | 4406x2275x605 |
| NXC series, regenerative drive, voltage 525-690 V (3 phase) | NXC 2250 6A2L0RSF | 2000 | 2250 | 4406x2275x605 |
| NXC 6 - pulse network series, voltage 380-500 V (3 phase) | NXC 0261 5A2H0SSF | 132 | 261 | 606x2275x605 |
| NXC 6 - pulse network series, voltage 380-500 V (3 phase) | NXC 0300 5A2H0SSF | 160 | 300 | 606x2275x605 |
| NXC 6 - pulse network series, voltage 380-500 V (3 phase) | NXC 0385 5A2L0SSF | 200 | 385 | 606x2275x605 |
| NXC 6 - pulse network series, voltage 380-500 V (3 phase) | NXC 0460 5A2L0SSF | 250 | 460 | 606x2275x605 |
| NXC 6 - pulse network series, voltage 380-500 V (3 phase) | NXC 0520 5A2L0SSF | 250 | 520 | 606x2275x605 |
| NXC 6 - pulse network series, voltage 380-500 V (3 phase) | NXC 0590 5A2L0SSF | 315 | 590 | 806x2275x605 |
| NXC 6 - pulse network series, voltage 380-500 V (3 phase) | NXC 0650 5A2L0SSF | 355 | 650 | 806x2275x605 |
| NXC 6 - pulse network series, voltage 380-500 V (3 phase) | NXC 0730 5A2L0SSF | 400 | 730 | 806x2275x605 |
| NXC 6 - pulse network series, voltage 380-500 V (3 phase) | NXC 0820 5A2L0SSF | 450 | 820 | 1206x2275x605 |
This table lists the first 45 models in the range. Contact us if your unit is not listed and we will confirm it.
✓ 2-year warranty
✓ Fast service
✓ Experienced engineers
✓ Friendly customer service
✓ 24/7 technical support
✓ Courier return service
✓ Global coverage
✓ Reliability
✓ Flexibility
✓ No fix no fee
✓ Low prices
✓ High quality